Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| content_ptr_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
| version | varchar | 32 | null |
|
|
|||||||
| contents | jsonb | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
| collection_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
| _varchar | 64 | null |
|
|
||||||||
| dependencies | jsonb | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
| description | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
| docs_blob | jsonb | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
| documentation | varchar | 2000 | null |
|
|
|||||||
| homepage | varchar | 2000 | null |
|
|
|||||||
| issues | varchar | 2000 | null |
|
|
|||||||
| license | _varchar | 32 | null |
|
|
|||||||
| name | varchar | 64 | null |
|
|
|||||||
| namespace | varchar | 32 | null |
|
|
|||||||
| repository | varchar | 2000 | null |
|
|
|||||||
| search_vector | tsvector | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
| is_highest | bool | 1 | null |
|
|
|||||||
| certification | varchar | 13 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ansible_collection_pkey | Primary key | Asc | content_ptr_id |
| ansible_collectionversion_collection_id_84033915 | Performance | Asc | collection_id |
| ansible_collectionversion_namespace_name_version_96aacd81_uniq | Must be unique | Asc/Asc/Asc | namespace + name + version |
| unique_is_highest | Must be unique | Asc/Asc | collection_id + is_highest |